tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Martin [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  PABANEL 1675 1
 2.  PARAILHIOUS 1676 1
 3.  PARAILLOUS 1681 1
 4.  PARASOLS 1677-1689 4
 5.  PARASOT 1692 1
 6.  PARISE 1674-1699 2
 7.  PARIZE 1698 1
 8.  PASORIEY 1676 1
 9.  PASQUIE 1682-1698 3
 10.  PASQUIER 1685 1
 11.  PASSE ou CASSE 1689 1
 12.  PASSERIEU 1692 1
 13.  PASSIE 1691 1
 14.  PAULET 1674-1699 5
 15.  PAVANEL DE 1691 1
 16.  PEIRUSSE 1699 1
 17.  PELOC 1689 1
 18.  PETIT 1687-1696 4
 19.  PLANTADE 1675-1699 22
 20.  POMIES 1677-1696 2
 21.  POUDEROUS 1696 1
 22.  POUGET 1681 1
 23.  POUJADE 1695-1700 4
 24.  POUMAIRAT 1677 1
 25.  POUMIES 1693-1700 4
 26.  POUSOLS 1691-1699 7
 27.  POUZOLS 1691 1
 28.  POUZOLS DE 1696-1697 2
 29.  PRADAL 1687 1
 30.  PRADINES 1680-1686 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)