tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Moissac / Saint Etienne-de-Montescot [Tarn-et-Garonne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? 1764 1 -
2.  ALARY 1740 - 1
3.  ANDRIEU 1752 - 1
4.  AUGEAC 1764 - 1
5.  AUNAC 1720-1775 1 1
6.  AURIENTIS 1720-1730 - 2
7.  BACHE 1748 1 -
8.  BAGELE. 1740 1 1
9.  BAILE 1775 - 1
10.  BAISE 1775 1 -
11.  BARE 1720-1740 2 1
12.  BAZALES 1787 - 1
13.  BELLOC 1770 2 -
14.  BERNUS 1782 1 -
15.  BERY 1782 - 1
16.  BETEILE 1752 - 1
17.  BLEY 1764 - 1
18.  BONET 1764 - 1
19.  BONIS 1720 - 1
20.  BONNEFOUS 1720-1748 2 -
21.  BONNEFOUX 1764 1 1
22.  BONNET 1775 1 -
23.  BONTET 1748-1782 2 -
24.  BOUDIES 1730-1752 1 1
25.  BOUISSET 1730 - 2
26.  BOUISSOU 1720 - 1
27.  BOYE 1720-1770 2 4
28.  BOYER 1775 - 1
29.  BRETOU 1748 - 1
30.  CARBONEL 1775 1 1
31.  CARBOUNEL 1740 - 1
32.  CASSAN 1720-1787 1 2
33.  CAUBET 1740 2 -
34.  CAUBY 1730 1 -
35.  CAULET 1720 - 1
36.  CAZOTES 1720 1 -
37.  CHAUDERON 1787 1 -
38.  CHAZARENE 1770 - 1
39.  COLOMBIE 1720-1775 3 2
40.  COUSY 1730-1748 - 2
41.  CREISSE 1787 1 -
42.  CRETTE 1775 - 1
43.  DABERTRAN 1752 1 -
44.  DANIEL 1730-1775 5 3
45.  DAUBANES 1752 - 1
46.  DAUCH 1775 1 -
47.  DELBERT 1752-1787 2 -
48.  DELCASSE 1730-1775 1 1
49.  DELMAS 1782 1 -
50.  DELPECH 1730 - 1
51.  DELPON 1752 1 -
52.  DELPONT 1787 - 1
53.  DELSOUC 1782 1 -
54.  DESVALS 1770-1775 - 3
55.  DETOURS 1720-1770 3 2
56.  DOMINGUE 1740-1770 2 -
57.  DROULHE 1720-1764 4 -
58.  DRUTHIE 1720 1 -
59.  DUCLOS 1730 1 -
60.  DUMONS 1740 1 -
61.  DUSSEAU 1752 - 1
62.  ESTIBAL 1740 1 -
63.  FABEL 1770 - 1
64.  FALGAYROUSE 1764 - 1
65.  FALGUIERES 1752-1782 1 2
66.  FARGUES 1740 1 -
67.  FAUQUET 1720 1 -
68.  FORASTIE 1748-1775 1 1
69.  FORESTIE 1752 1 -
70.  FOURASTIE 1740 1 1
71.  FREJABIS 1720 1 -
72.  FUGABIO 1720 - 1
73.  GAIRAL 1720-1775 2 1
74.  GARET 1720 1 -
75.  GARRIGUES 1752 - 1
76.  GERBAUD 1782 - 1
77.  GIRBAU 1720-1752 1 2
78.  GIRBAUT 1770 2 -
79.  GOURG 1764 - 1
80.  GUERRE 1775-1787 2 -
81.  GUEYRAL 1752 - 1
82.  GUIBAL 1764-1787 1 1
83.  GUIBBAL 1740-1748 - 2
84.  GUIMBAL 1740-1775 2 3
85.  GUINABEST 1720 - 1
86.  GUIONNET 1782 - 1
87.  JOUANNI 1775 1 -
88.  JOUANY 1764 - 1
89.  JOURDA 1720 1 1
90.  LABEL 1770 - 1
91.  LABOUREST 1782 - 1
92.  LACOMBE 1730-1782 5 6
93.  LACROUX 1770 - 1
94.  LAFARGUE 1720-1782 5 2
95.  LAFFON 1748 - 1
96.  LAFLORENTIE 1720-1775 2 -
97.  LAGNES 1775 - 1
98.  LAMOUROUX 1752 - 1
99.  LANDARAC 1720 - 1
100.  LANIES 1720 - 2
101.  LASSERRE 1720 - 1
102.  LAUGE 1770 2 -
103.  LAUTURE 1720-1764 - 2
104.  LAYGUES 1752 1 -
105.  LEIGUE 1770 1 -
106.  LEMOUSY 1720 1 1
107.  LEYGUE 1764-1782 2 -
108.  LOBIES 1720-1752 3 2
109.  LOBIOS 1764 1 -
110.  LOLMEDE 1720-1740 - 2
111.  LOUBEJAC 1787 - 1
112.  LOULMIERES 1775 1 -
113.  LOURMIERES 1764 1 -
114.  MARAVAL 1740 1 -
115.  MARLES 1775 1 -
116.  MARTEL 1775 1 -
117.  MAURUC 1787 1 -
118.  MERCEDIE 1787 1 -
119.  MERLE 1764 - 1
120.  MERLES 1752 - 1
121.  MESTRE 1748-1764 1 2
122.  MIRMANDE 1730-1783 2 2
123.  MOLES 1752-1775 1 4
124.  MOLIERES 1787 - 1
125.  MOLINIE 1720 1 -
126.  MONTELLET 1720 - 1
127.  MONTET 1730-1752 1 1
128.  MOUISSET 1720 - 1
129.  MOULINIE 1752-1787 1 1
130.  MOULIS 1752 - 1
131.  NEGRE 1775 - 1
132.  NOGAIREDE 1748 - 1
133.  NOUGAIREDE 1720 - 1
134.  NOULET 1752 - 1
135.  PARIEL 1770 - 2
136.  PELLESSIC 1775 1 -
137.  PESTIUSET 1775 - 1
138.  POUJET 1720 - 1
139.  RAMOND 1787 - 1
140.  RATIE 1720-1764 1 1
141.  RAYNAL 1730 1 -
142.  REGOURD 1730 - 1
143.  RICHASSE 1740 1 -
144.  RISPE 1775 1 -
145.  ROUCHY 1730 - 1
146.  ROUGES 1720-1782 1 2
147.  ROUSTIN 1775 1 -
148.  ROUX 1748-1782 3 2
149.  SABATIE 1748 1 -
150.  SABATIER 1748 1 -
151.  SARRE. 1740 - 1
152.  SARRET 1720-1783 7 3
153.  SAYNAC 1752 1 -
154.  SERBEN 1720 - 1
155.  SOULINIAC 1720 - 1
156.  TAURIAC 1720-1748 2 -
157.  TERRIE 1775 - 2
158.  TERRIER 1740 - 1
159.  TOURNOU 1730 1 -
160.  TREGAN 1720-1764 2 -
161.  VALETE 1752 1 -
162.  VALETTE 1720-1787 3 1
163.  VATIE 1787 - 1
164.  VIDAL 1770 - 1
165.  VIGNES 1775 1 1
166.  VILLA 1775 1 -
167.  VISY 1730 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)