tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Mariages

Commune/Paroisse : Castelsarrasin / St Martin [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CABARES Guillaume 1702 1 -
2.  CABIROL Louis 1780 1 -
3.  CABRIOL Jammette 1699 - 1
4.  CADILLAC Antoinette 1704 - 1
5.  CAILA Françoise 1751-1754 - 2
6.  CAILHAU Jeanne 1656 - 1
7.  CALAUZENES Jacquette 1742 - 1
8.  CALBET Alpinien 1634-1652 2 -
9.  CALBET Alpinienne 1630-1659 - 2
10.  CALBET Antoine 1667-1753 15 -
11.  CALBET Antoinette 1715-1769 - 2
12.  CALBET Arnaud 1667 1 -
13.  CALBET Bernard 1687 1 -
14.  CALBET Bertrand 1634-1696 3 -
15.  CALBET Blaise 1664 - 1
16.  CALBET Cecille 1670 - 1
17.  CALBET Claire 1690 - 1
18.  CALBET Cyprienne 1691 - 1
19.  CALBET Françoise 1625-1647 - 2
20.  CALBET Geraud 1668 1 -
21.  CALBET Geraude 1784 - 1
22.  CALBET Guillaume 1634-1756 4 -
23.  CALBET Jacques 1631 1 -
24.  CALBET Jammes 1682-1692 2 -
25.  CALBET Jean 1625-1779 10 -
26.  CALBET Jean Baptiste 1754 1 -
27.  CALBET Jeanne 1671-1774 - 4
28.  CALBET Lizotte 1654 - 1
29.  CALBET Marie 1671 - 1
30.  CALBET Naurette 1680 - 1
31.  CALBET Pierre 1654-1737 5 -
32.  CALBET Raymonde 1690 - 1
33.  CALBET Ricotte 1685 - 1
34.  CALBET Suzanne 1737 - 1
35.  CALEIL Antoinette 1650-1656 - 2
36.  CALEIL Jean 1709-1781 3 -
37.  CALEIL Pierre 1698 1 -
38.  CALEL Pierre 1668 1 -
39.  CALELS Fina 1634 - 1
40.  CALIRILS (?) Pierre 1631 1 -
41.  CALVET Antoinette 1769 - 1
42.  CALVET Beatrix 1763 - 1
43.  CALVET Elisabeth 1780 - 1
44.  CALVET Jean 1768 1 -
45.  CAMBOU Jeanne 1787-1792 - 2
46.  CAMINADE Antoinette 1744 - 1
47.  CAMINADE Arnaud 1783 1 -
48.  CAMINADE Bertrand 1700-1709 2 -
49.  CAMINADE Catherine 1764 - 1
50.  CAMINADE Jean 1664-1760 3 -
51.  CAMINADE Louis 1768 1 -
52.  CAMINADE Philippine 1717 - 1
53.  CAMINADE Pierre 1726-1768 4 -
54.  CAMINADE Raymond 1708-1718 3 -
55.  CAMP Jean 1754 1 -
56.  CANCEL Antoine 1719-1756 2 -
57.  CANCEL Jean 1648 1 -
58.  CANCEL Marie 1696 - 1
59.  CANCEL Pierre 1686-1726 2 -
60.  CANDALOU Antoinette 1651 - 1
61.  CANITROT Cecile 1744 - 1
62.  CANTAREL Anne 1679 - 1
63.  CANTEGRIL Pierre 1726 1 -
64.  CANTELOUP Marianne 1788 - 1
65.  CANTEMERLE Antoinette 1662-1664 - 2
66.  CAPDEVILLE Guillaume 1738 1 -
67.  CAPDEVILLE Jean 1666 1 -
68.  CAPDEVILLE Jeanne 1724-1767 - 2
69.  CAPDEVILLE Pierre 1702 1 -
70.  CAPELA Geraude 1751 - 1
71.  CAPELE 1631 1 -
72.  CAPMARTY Antoinette 1648 - 1
73.  CAPMARTY Jeanne 1792 - 1
74.  CAPMAS Antoinette 1792 - 1
75.  CAPOULADE Cosme 1641 1 -
76.  CAPOULADE Guillemette 1655 - 1
77.  CARBONEL Geraud 1699 1 -
78.  CARRIÉ Jammette 1648 - 1
79.  CARRIÉ Pierre 1701 1 -
80.  CASSE Jean 1727 1 -
81.  CASSELEBRE Marie 1686 - 1
82.  CAST Gailharde 1625 - 1
83.  CASTELLUS Hugues 1642 1 -
84.  CAUBET Catherine 1712 - 1
85.  CAUBET Jeanne 1688 - 1
86.  CAUNAC Guillaume 1655 1 -
87.  CAUSSE Alpinien 1699-1704 2 -
88.  CAUSSÉ André 1761 1 -
89.  CAUSSE Antoine 1693-1745 4 -
90.  CAUSSÉ Antoinette 1783 - 1
91.  CAUSSE Arnaude 1625 - 1
92.  CAUSSÉ Catherine 1723 - 1
93.  CAUSSÉ Pierre 1743 1 -
94.  CAYLAN Bertrande 1743 - 1
95.  CAZABON Jeanne 1779 - 1
96.  CAZENEUVE Guillaume 1786 1 -
97.  CAZENEUVE Raymond 1782-1789 2 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)