tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Meauzac [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABRIT 1877 1
 2.  CALAS 1867-1923 3
 3.  CALLE 1969 1
 4.  CALS 1881-1921 4
 5.  CALVET 1855-1915 3
 6.  CAMINADE 1716-1968 18
 7.  CAMPANERUT 1983 1
 8.  CANET 1906 1
 9.  CANTEMERLE 1933 1
 10.  CAPAYROU 1850-1963 5
 11.  CAPDEPIC 1794-1799 2
 12.  CAPDROT 1940 1
 13.  CAPELLE 1829 1
 14.  CAPMARTY 1864-1978 6
 15.  CAPOULADE 1922 1
 16.  CARBONEL 1971-1977 2
 17.  CARBONNEL 1902-1980 5
 18.  CARDE 1975 1
 19.  CARRARA 1978 1
 20.  CARRIÉ 1829-1979 8
 21.  CARRIÉRE 1833-1915 2
 22.  CASQUET 1935 1
 23.  CASSÉ 1878-1947 7
 24.  CASTAGNÉ 1814-1958 9
 25.  CASTAGNIÉ 1840 1
 26.  CASTAN 1804-1895 8
 27.  CASTEL 1922 1
 28.  CAULAT 1784-1976 48
 29.  CAULET 1814-1960 11
 30.  CAUSSÉ 1803-1960 4
 31.  CAVAILLÉ 1809-1966 4
 32.  CAVALLIÉ 1884 1
 33.  CAZALS 1921 1
 34.  CAZANAVE 1902 1
 35.  CAZES 1899 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)