tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Saint Sardos [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DABASSIA 1911 1
 2.  DAMBRIN 1923 1
 3.  DAUCH 1904 2
 4.  DAUCHE 1912 1
 5.  DAUJEAN 1925 1
 6.  DAUZIÉ 1920 1
 7.  DÉLAS 1919 1
 8.  DELLAC 1901-1927 3
 9.  DELPÉ 1915 1
 10.  DELPECH 1908-1929 4
 11.  DELPONT 1912-1917 2
 12.  DELTOUR 1907 1
 13.  DESBEAUX 1916 1
 14.  DESTARAC 1904 1
 15.  DUBIAR 1931 1
 16.  DUBIARE 1915 1
 17.  DUBON 1911 1
 18.  DUBOR 1919-1927 4
 19.  DUBORT 1921 1
 20.  DUCASSÉ 1909-1922 3
 21.  DUCHENS 1932 1
 22.  DUFFAUT 1927 1
 23.  DUMONS 1903-1924 6
 24.  DUPONT 1901 1
 25.  DUPUY 1908-1909 2
 26.  DURAUDE 1913 1
 27.  DURRIEUX 1906 1
 28.  DUSSAUT 1920 1
 29.  DUSSEAUX 1914 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)