tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Piquecos [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BAQUES 1859 1
 2.  BARRY 1910 1
 3.  BART 1861 1
 4.  BAZENAC 1878 1
 5.  BÉCCARDY 1785 1
 6.  BELLOC 1761-1894 17
 7.  BELMONTET 1671-1905 22
 8.  BÉNAIS 1765 1
 9.  BERGONJAT 1910 1
 10.  BERGONZAT 1859 1
 11.  BERNADOU 1774 1
 12.  BÉRRUDOU ? 1781 1
 13.  BESOMBES 1810 1
 14.  BESSÈDE ? 1775 1
 15.  BESSOU 1856-1910 8
 16.  BIGNANTE 1772 1
 17.  BIGOURONS ? 1772 1
 18.  BIROUNE ? 1692 1
 19.  BISTOU ? 1692-1790 2
 20.  BLANC 1772-1806 13
 21.  BLANQUEFORT 1766-1875 2
 22.  BOISSE 1809 1
 23.  BOLBÉ....... ? 1763 1
 24.  BOMIS 1881 1
 25.  BONEFOUS 1795 1
 26.  BONNAFOUS 1788-1874 3
 27.  BONNEFOUS 1762-1907 8
 28.  BONNEMORT 1766-1859 5
 29.  BONNET 1670-1859 8
 30.  BONNEVILLE 1893 1
 31.  BONNOFOUS 1808 1
 32.  BONOFOUS 1830-1860 3
 33.  BORDARIES 1771 1
 34.  BORDERIES 1783 1
 35.  BORREDON 1792 1
 36.  BOSOULS 1806 1
 37.  BOUCHÉ 1766-1806 3
 38.  BOUILLON 1781 1
 39.  BOUISSE 1685 1
 40.  BOUISSET 1880 1
 41.  BOULEVI ? 1769 1
 42.  BOUMET 1773 1
 43.  BOURNET 1741-1896 6
 44.  BOURRIE 1670 1
 45.  BOUSCARAT 1775 1
 46.  BOUSQUET 1907 1
 47.  BOYÉ 1719-1863 6
 48.  BOZOULS 1809-1897 2
 49.  BREIL 1761-1832 2
 50.  BREL 1773-1884 19
 51.  BRESSANGES 1877-1903 4
 52.  BRETON 1694-1871 3
 53.  BRIAN 1694-1804 14
 54.  BROCA ? 1791 1
 55.  BROCARD 1864 1
 56.  BROUSSE 1886 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)