tgegtg
egtg.fr - Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux -
Recens
Nimegue
H&G

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Donzac [Tarn-et-Garonne]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CABAUP 1889-1905 4
 2.  CAILLAVET 1778 1
 3.  CAILLAVOUX 1784 1
 4.  CAILLAVUS 1803-1837 5
 5.  CALBIS 1849 1
 6.  CALMETTE 1902 1
 7.  CAMPAN 1909 1
 8.  CANCE 1861 1
 9.  CANCEL 1807 1
 10.  CANDELON 1804-1894 10
 11.  CANET 1778-1786 3
 12.  CANNET 1809-1917 21
 13.  CANOUET 1784-1917 6
 14.  CANTEGREIL 1921 1
 15.  CAPDEVILLE 1902 1
 16.  CAPELLE 1826-1916 6
 17.  CAPGRAS 1879 1
 18.  CARDAILLAC 1920 1
 19.  CARLES 1869-1875 2
 20.  CARPUAT 1865-1922 6
 21.  CARRERE 1788-1893 12
 22.  CARRETE 1895 1
 23.  CASSAGNE 1889-1905 2
 24.  CASSE 1868-1895 4
 25.  CASTAING 1840 1
 26.  CASTAN 1839 1
 27.  CASTAREDE 1894-1918 3
 28.  CASTELNAUD 1833-1849 2
 29.  CASTERA 1851-1922 3
 30.  CASTEX 1782-1902 29
 31.  CATALAN 1833 1
 32.  CATUSSE 1849-1922 7
 33.  CAULET 1902 1
 34.  CAVAILLE 1890-1914 4
 35.  CAYRAC 1864 1
 36.  CAYROU 1784-1786 2
 37.  CAZAUX 1848 1
 38.  CAZENEUVE 1859-1913 3

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)